Aurobindo Pharma Limited is an Indian multinational pharmaceutical manufacturing company headquartered in HITEC City, Hyderabad, India. The company manufactures generic pharmaceuticals and active pharmaceutical ingredients.
The company’s area of activity includes six major therapeutic and product areas: antibiotics, anti-retrovirals, cardiovascular products, central nervous system products, gastroenterologicals, and anti-allergics. The company markets these products in over 125 countries. Its marketing partners include AstraZeneca and Pfizer.
Aurobindo Pharma Limited manufactures, markets and/or distributes more than 277 drugs in the United States. Medications listed here may also be marketed under different names in different countries.
Drugs Associated with Aurobindo Pharma Limited
Aurobindo Pharma Limited manufactures, markets and/or distributes more than 277 drugs in the United States. Medications listed here may also be marketed under different names in different countries. Non-US country and region specific information is not available on this page.

Their Products:
https://www.aurobindousa.com/product-catalog/
Pain Relief Drugs:
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 15 mg (100/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107005801 | 300 mg / 15 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 30 mg (100/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107005901 | 300 mg / 30 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 30 mg (1000/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107005999 | 300 mg / 30 mg | 1000 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 60 mg (100/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107006001 | 300 mg / 60 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 60 mg (500/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107006005 | 300 mg / 60 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 60 mg, 1000 | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107006099 | 300 mg / 60 mg | 1000 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Product Name | Brand Equivalent | Therapeutic Class | NDC | Strength | Size | Form | Prescribing Info | Medication Guide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 15 mg (100/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107005801 | 300 mg / 15 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 30 mg (100/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107005901 | 300 mg / 30 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 30 mg (1000/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107005999 | 300 mg / 30 mg | 1000 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 60 mg (100/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107006001 | 300 mg / 60 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 60 mg (500/Bottle) | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107006005 | 300 mg / 60 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
APAP and Codeine Tablets USP 300 mg / 60 mg, 1000 | Tylenol-Codeine® | Analgesic | 13107006099 | 300 mg / 60 mg | 1000 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Butalbital, Acetaminophen & Caffeine Caps 50 mg/325 mg/40 mg, 100 | Acetaminophen, Butalbital and Caffeine Capsules USP | Analgesic | 13107007501 | 50 mg/325 mg/40 mg | 100 | Capsules | DailyMed | N/A |
Ibuprofen Tabs USP 400 mg, 100 | Motrin® | Analgesic | 59651036001 | 400 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Ibuprofen Tabs USP 400 mg, 500 | Motrin® | Analgesic | 59651036005 | 400 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Ibuprofen Tabs USP 600 mg, 100 | Motrin® | Analgesic | 59651036101 | 600 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Ibuprofen Tabs USP 600 mg, 500 | Motrin® | Analgesic | 59651036105 | 600 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Ibuprofen Tabs USP 800 mg, 100 | Motrin® | Analgesic | 59651036201 | 800 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Ibuprofen Tabs USP 800 mg, 500 | Motrin® | Analgesic | 59651036205 | 800 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxycodone/APAP Tablets 10 mg/325 mg – 100/Bottle | Percocet® | Analgesic | 13107004601 | 10 mg / 325 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxycodone/APAP Tablets 10/325 mg 500/Bottle | Percocet® | Analgesic | 13107004605 | 10 mg / 325 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxycodone/APAP Tablets 5 mg/325 mg – 100/Bottle | Percocet® | Analgesic | 13107004401 | 5 mg / 325 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxycodone/APAP Tablets 5 mg/325 mg – 500/Bottle | Percocet® | Analgesic | 13107004405 | 5 mg / 325 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxycodone/APAP Tablets 7.5 mg/325 mg – 100/Bottle | Percocet® | Analgesic | 13107004501 | 7.5 mg / 325 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxycodone/APAP Tablets 7.5 mg/325 mg – 500/Bottle | Percocet® | Analgesic | 13107004505 | 7.5 mg / 325 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Anti-Headache Drugs
Product Name | Brand Equivalent | Therapeutic Class | NDC | Strength | Size | Form | Prescribing Info | Medication Guide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletriptan Hydrobromide Tabs 20 mg, 1 x 6 UD | Relpax® | Antimigraine | 59651010469 | 20 mg | 1 x 6 | Tablets | DailyMed | N/A |
Eletriptan Hydrobromide Tabs 40 mg, 1 x 6 UD | Relpax® | Antimigraine | 59651010569 | 40 mg | 1 x 6 | Tablets | DailyMed | N/A |
Rizatriptan Benzoate ODT 10 mg. – 3×3’s blister pack | Maxalt-MLT® | Antimigraine | 65862062690 | 10 mg | 9 | Tablets | DailyMed | N/A |
Rizatriptan Benzoate ODT 5 mg. – 3×3’s blister pack | Maxalt-MLT® | Antimigraine | 65862062590 | 5 mg | 9 | Tablets | DailyMed | N/A |
Rizatriptan Benzoate Tablets 10 mg. – 4X3 Blister Pack | Maxalt® | Antimigraine | 65862060012 | 10 mg | 12 | Tablets | DailyMed | N/A |
Rizatriptan Benzoate Tablets 5 mg. – 4X3 Blister Pack | Maxalt® | Antimigraine | 65862059912 | 5 mg | 12 | Tablets | DailyMed | N/A |
Sumatriptan & Naproxen Sodium Tabs 85 mg/500 mg, 9 | Treximet ® | Antimigraine | 65862092836 | 85 mg/500 mg | 9 | Tablets | DailyMed | N/A |
Sumatriptan Succinate Tablets 100 mg – 9’S Blister Pack | Imitrex® | Antimigraine | 65862014836 | 100 mg | 9 | Tablets | DailyMed | N/A |
Sumatriptan Succinate Tablets 25 mg – 9’S Blister Pack | Imitrex® | Antimigraine | 65862014636 | 25 mg | 9 | Tablets | DailyMed | N/A |
Sumatriptan Succinate Tablets 50 mg – 9’S Blister Pack | Imitrex® | Antimigraine | 65862014736 | 50 mg | 9 | Tablets | DailyMed | N/A |
Muscle Relaxants:
Product Name | Brand Equivalent | Therapeutic Class | NDC | Strength | Size | Form | Prescribing Info | Medication Guide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baclofen Tablets USP 10 mg, 100 | LIORESAL® | Muscle Relaxant | 59651039401 | 10 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Baclofen Tablets USP 10 mg, 1000 | LIORESAL® | Muscle Relaxant | 59651039499 | 10 mg | 1000 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Baclofen Tablets USP 10 mg, 500 | LIORESAL® | Muscle Relaxant | 59651039405 | 10 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Baclofen Tablets USP 20 mg, 100 | LIORESAL® | Muscle Relaxant | 59651039501 | 20 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Baclofen Tablets USP 20 mg, 1000 | LIORESAL® | Muscle Relaxant | 59651039599 | 20 mg | 1000 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Baclofen Tablets USP 20 mg, 500 | LIORESAL® | Muscle Relaxant | 59651039505 | 20 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Cyclobenzaprine Tabs 10 mg, 500 | Flexeril® | Muscle Relaxant | 65862019105 | 10 | 500 | Tablets | DailyMed | N/A
|
Opioids
Product Name | Brand Equivalent | Therapeutic Class | NDC | Strength | Size | Form | Prescribing Info | Medication Guide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYCD/APAP Tablets 10 mg/325 mg – 100/Bottle | Norco® | Opioid Analgesic | 13107002101 | 10 mg / 325 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
HYCD/APAP Tablets 10 mg/325 mg – 1000/Bottle | Norco® | Opioid Analgesic | 13107002199 | 10 mg / 325 mg | 1000 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
HYCD/APAP Tablets 10 mg/325 mg – 500/Bottle | Norco® | Opioid Analgesic | 13107002105 | 10 mg / 325 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
HYCD/APAP Tablets 5 mg/325 mg – 100/Bottle | Norco® | Opioid Analgesic | 13107001901 | 5 mg / 325 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
HYCD/APAP Tablets 5 mg/325 mg – 500/Bottle | Norco® | Opioid Analgesic | 13107001905 | 5 mg / 325 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
HYCD/APAP Tablets 7.5 mg/325 mg – 100/Bottle | Norco® | Opioid Analgesic | 13107002001 | 7.5 mg / 325 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
HYCD/APAP Tablets 7.5 mg/325 mg – 500/Bottle | Norco® | Opioid Analgesic | 13107002005 | 7.5 mg / 325 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydrocodone and Ibuprofen Tablets 7.5 mg/200 mg – 100/Bottle | Vicoprofen® | Opioid Analgesic | 13107000401 | 7.5 mg / 200 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen Tabs 10 mg/300 mg, 100 | Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen | Opioid Analgesic | 13107021301 | 10 mg/300 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen Tabs 10 mg/300 mg, 500 | Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen | Opioid Analgesic | 13107021305 | 10 mg/300 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen Tabs 5 mg/300 mg, 100 | Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen | Opioid Analgesic | 13107021101 | 5 mg/300 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen Tabs 5 mg/300 mg, 500 | Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen | Opioid Analgesic | 13107021105 | 5 mg/300 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen Tabs 7.5 mg/300 mg, 100 | Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen | Opioid Analgesic | 13107021201 | 7.5 mg/300 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen Tabs 7.5 mg/300 mg, 500 | Hydrocodone Bitartrate & Acetaminophen | Opioid Analgesic | 13107021205 | 7.5 mg/300 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydromorphone Tablets 2 mg – 100/Bottle | Dilaudid® | Opioid Analgesic | 13107010701 | 2 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydromorphone Tablets 4 mg – 100/Bottle | Dilaudid® | Opioid Analgesic | 13107010801 | 4 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Hydromorphone Tablets 8 mg – 100/Bottle | Dilaudid® | Opioid Analgesic | 13107010901 | 8 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Methadone Tablets 10 mg – 100/Bottle | Dolophine ® | Opioid Analgesic | 13107008901 | 10 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Methadone Tablets 5 mg – 100/Bottle | Dolophine ® | Opioid Analgesic | 13107008801 | 5 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxymorphone Tablets 10 mg – 100/Bottle | Opana® | Opioid Analgesic | 13107010401 | 10 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxymorphone Tablets 5 mg – 100/Bottle | Opana® | Opioid Analgesic | 13107010301 | 5 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Tramadol HCL & Acetaminophen Tabs 37.5 mg / 325 mg | Ultracet® | Opioid Analgesic | 65862092205 | 37.5 mg / 325 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Tramadol HCL & Acetaminophen Tabs 37.5 mg / 325 mg, 100 | Ultracet® | Opioid Analgesic | 65862092201 | 37.5 mg / 325 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Narcotic Analgesic
Product Name | Brand Equivalent | Therapeutic Class | NDC | Strength | Size | Form | Prescribing Info | Medication Guide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxycodone Tablets 15 mg – 100/Bottle | Roxicodone® | Narcotic Analgesic | 13107005601 | 15 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxycodone Tablets 30 mg. – 100/Bottle | Roxicodone® | Narcotic Analgesic | 13107005701 | 30 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Oxycodone Tablets 5 mg – 100/Bottle | Roxicodone® | Narcotic Analgesic | 13107005501 | 5 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Rheumatoid Arthritis
Product Name | Brand Equivalent | Therapeutic Class | NDC | Strength | Size | Form | Prescribing Info | Medication Guide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leflunomide Tablets 10 mg, 30 | ARAVA® | Rheumatoid Arthritis | 59651034830 | 10 mg | 30 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Leflunomide Tablets 20 mg, 30 | ARAVA® | Rheumatoid Arthritis | 59651034930 | 20 mg | 30 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Pain Management
Product Name | Brand Equivalent | Therapeutic Class | NDC | Strength | Size | Form | Prescribing Info | Medication Guide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naproxen Sodium Tablets 275 mg – 100/Bottle | Anaprox® | Pain management | 65862051501 | 275 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Naproxen Sodium Tablets 550 mg – 100/Bottle | Anaprox® | Pain management | 65862051601 | 550 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Naproxen Tablets 500 mg 500 | Naprosyn® | Pain management | 65862052205 | 500mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Naproxen Tabs 500 mg – 100 | Naprosyn® | Pain management | 65862052201 | 500mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Anticonvulsant and Antiepileptic
Product Name | Brand Equivalent | Therapeutic Class | NDC | Strength | Size | Form | Prescribing Info | Medication Guide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabapentin Caps 300 mg, 500 | Neurontin® | Anticonvulsant | 65862019905 | 300 mg | 500 | Capsules | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Capsules 100 mg – 100/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862019801 | 100 mg | 100 | Capsules | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Capsules 100 mg – 1000/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862019899 | 100 mg | 1000 | Capsules | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Capsules 100 mg – 500/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862019805 | 100 mg | 500 | Capsules | DailyMed | N/A |
Gabapentin Capsules 300 mg – 100/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862019901 | 300 mg | 100 | Capsules | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Capsules 300 mg – 1000/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862019999 | 300 mg | 1000 | Capsules | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Capsules 400 mg – 100/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862020001 | 400 mg | 100 | Capsules | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Capsules 400 mg – 500/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862020005 | 400 mg | 500 | Capsules | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Tablets 600 mg – 100/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862052301 | 600 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Tablets 600 mg – 500/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862052305 | 600 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Tablets 800 mg – 100/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862052401 | 800 mg | 100 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
Gabapentin Tablets 800 mg – 500/Bottle | Neurontin® | Antiepileptic | 65862052405 | 800 mg | 500 | Tablets | DailyMed | DailyMed |
279 Princeton Hightstown Road
East Windsor, NJ 08520
US Corporate Headquarters
Aurobindo Pharma USA, Inc
East Windsor, NJ 08520
Tel: +732 839 9400
Pharmaceutical Manufacturing
Aurolife Pharma LLC
Dayton, NJ 08810
Distribution Center
AuroLogistics LLC
East Windsor, NJ 08520
Research & Development
Aurobindo Pharma USA, Inc
Tel: 919.615.0585
Distribution Center
Aurobindo Pharma USA, Inc
Dayton, NJ 08810 Tel: (732) 839-9400
© 2023 Aurobindo Pharma USA
All Rights Reserved.